
Toyota Yaris
OPEN UP YOUR LIFE
ราคาเริ่มต้น : 584,000
PERFORMANCE
สมรรถนะรถยนต์ TOYOTA YARIS
เครื่องยนต์
ปริมาตรกระบอกสูบ
1,197 cc.
อัตราประหยัดน้ำมัน
ระยะวิ่ง / กม.
23.3 KM
ความจุเชื้อเพลิง
ความจุถังน้ำมันสูงสุด
42 litre
วีดีโอเพิ่มเติม
สีรถ
เปลีี่ยนสี













































SPECIFICATION
| รายการ | Premium | Smart | Sport |
|---|---|---|---|
| ขนาดรถยนต์ | |||
| มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,160 X 1,730 x 1,500 | 4,160 X 1,730 x 1,500 | 4,160 X 1,730 x 1,500 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 | 42 | 42 |
| เครื่องยนต์ | |||
| รุ่น / แบบ | 3NR-VE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-VE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-VE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE |
| ปริมาตรกระบอกสูง (ซีซี) | 1,197 | 1,197 | 1,197 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบนาที) | 68 (92) / 6,000 | 68 (92) / 6,000 | 68 (92) / 6,000 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัวเมตร/รอบต่อนาที | 109 (11.1) / 4,400 | 109 (11.1) / 4,400 | 109 (11.1) / 4,400 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน |
| ระบบขับเคลื่อนและระบบกันสะเทือน | |||
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock |
| ระบบกันสะเทือนหน้า/หลัง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ล้อและยาง | ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน 15 นิ้ว พร้อมยาง 185/60 R15 | ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน 15 นิ้ว พร้อมยาง 185/60 R15 | ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน 15 นิ้ว พร้อมยาง 185/60 R15 |
| อุปกรณ์ภายนอก | |||
| ไฟหน้า | LED | LED | LED |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | ไม่มี |
| กระจังหน้าด้านบน | สีดำเงา | สีดำ | สีดำ |
| ไฟท้าย | LED | LED | LED |
| เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบอัตโนมัติ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบธรรมดา |
| กระจกมองข้าง | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว ปรับไฟฟ้า และพับเก็บไฟฟ้า | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว ปรับไฟฟ้า และพับเก็บไฟฟ้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมปรับไฟฟ้า |
| มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจกบังลมหน้า | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | กระจกบังลมหน้าแบบปกติ |
| สปอยเลอร์หลัง | มี | มี | มี |
| อุปกรณ์ภายใน | |||
| วัสดุเบาะนั่ง | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ | ผ้า |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง |
| สีภายใน | สีน้ำตาล – ดำ | สีดำ | สีดำ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | ยูรีเทน |
| วัสดุคอนโซล | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม |
| วัสดุแผงประตู | หุ้มหนังสังเคราะห์ บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนังสังเคราะห์ บริเวณที่วางแขนคู่หน้า | หุ้มผ้า บริเวณที่วางแขนคู่หน้า |
| วัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
| มือเปิดประตูด้านใน | สีเงินซาติน | สีเงินซาติน | สีเงินซาติน |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ |
| แผงบังแดด | พร้อมกระจกแต่งหน้า ด้านคนขับและผู้โดยสาร | พร้อมกระจกแต่งหน้า ด้านคนขับและผู้โดยสาร | พร้อมกระจกแต่งหน้า ด้านคนขับและผู้โดยสาร |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | มี | มี | มี |
| ราวมือจับ | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์ | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์ | พร้อมฝาปิด |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | มี | มี | มี |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ไม่มี |
| มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |||
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี ขนาด 4.2 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 4.2 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 4.2 นิ้ว |
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัส ขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 8 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 7 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / T-Connect / USB |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา |
| มาตรวัด | แบบเรืองแสง | แบบเรืองแสง | แบบเรืองแสง |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | มี | มี | ไม่มี |
| กุญแจรีโมท | มี | มี | มี |
| ลำโพง | 6 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | มี | มี | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-A 1 ตำแหน่ง USB type-C 2 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 1 ตำแหน่ง USB type-C 2 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 1 ตำแหน่ง USB type-C 2 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบธรรมดา |
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
| โหมดการขับขี่ | ECO / NORMAL / POWER | ECO / NORMAL / POWER | ECO / NORMAL / POWER |
| กล้องวีดิโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ด้านหน้า | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบความปลอดภัย | |||
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าฝั่งคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าฝั่งคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าฝั่งคนขับ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กล้อง | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | ไม่มี |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED | LED | ไม่มี |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED | LED | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | มี | มี |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | ✅ | ✅ | ✅ |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA | ✅ | ✅ | ✅ |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | ✅ | ✅ | ✅ |
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | ✅ | ✅ | ✅ |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | ✅ | ✅ | ✅ |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | ✅ | ✅ | ✅ |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS | ✅ | ✅ | ✅ |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน LDA | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | มี | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ |
| ระบบช่วยคุมรถให้อยู่ในเลน (LKC) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธี (Pedal Misoperation Control) | ✅ | ✅ | ✅ |
| ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว (FDA) | ✅ | ✅ | ✅ |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ✅ | ✅ | ไม่มี |
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | ✅ | ✅ | ไม่มี |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ✅ | ✅ | ✅ |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | ✅ | ✅ | ✅ |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | ✅ | ไม่มี | ไม่มี |
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | ✅ | ✅ | ✅ |
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ✅ | ✅ | ✅ |








