
Toyota Yaris ATIV
YOUR DAYS, ELEVATED
ราคาเริ่มต้น : 569,000
PERFORMANCE
สมรรถนะรถยนต์ TOYOTA YARIS ATIV
เครื่องยนต์
ปริมาตรกระบอกสูบ
1,197 cc.
อัตราประหยัดน้ำมัน
ระยะวิ่ง / กม.
23.3 KM
ความจุเชื้อเพลิง
ความจุถังน้ำมันสูงสุด
40 litre
วีดีโอเพิ่มเติม
รุ่นย่อย โตโยต้า ยาริส เอทีฟ
สีรถ
เปลีี่ยนสี
ภายนอก
ELEVATED STYLE โฉบเฉี่ยวขึ้น สปอร์ตกว่าที่เคย

























สมรรถนะ
ELEVATED EVERYDAY PERFORMANCE แรงกว่า ไปได้ไกลกว่า และประหยัดกว่า






















SPECIFICATION
| รายการ | HEV PREMIUM | Premium Luxury | NIGHTSHADE | Premium | Smart | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดรถยนต์ | ||||||
| มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,425 x 1,740 x 1,480 | 4,425 x 1,740 x 1,480 | 4,425 x 1,740 x 1,480 | 4,425 x 1,740 x 1,480 | 4,425 x 1,740 x 1,480 | 4,425 x 1,740 x 1,480 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| เครื่องยนต์ | ||||||
| รุ่น / แบบ | 2NR-VEX / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | 3NR-VE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-VE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-VE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-VE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-VE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE |
| ปริมาตรกระบอกสูง (ซีซี) | 1,496 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบนาที) | 67 (91) /5,500 | 69 (94) / 6,000 | 69 (94) / 6,000 | 69 (94) / 6,000 | 69 (94) / 6,000 | 69 (94) / 6,000 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัวเมตร/รอบต่อนาที | 121 / 4,000 – 4,800 | 110 / 4,400 | 110 / 4,400 | 110 / 4,400 | 110 / 4,400 | 110 / 4,400 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน |
| ความกว้างกะบอกสูง x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 90.6 | 72.5 x 72.5 | 72.5 x 72.5 | 72.5 x 72.5 | 72.5 x 72.5 | 72.5 x 72.5 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 : 1 | 13.5 : 1 | 13.5 : 1 | 13.5 : 1 | 13.5 : 1 | 13.5 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
| ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System) | ไม่มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | ||||||
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 59 (80) | 4.3 | – | – | – | – |
| แรงบิดสูงสุด EEC Net (นิวตันเมตร) | 141 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | 580 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| แบตเตอรี่ไฮบริด | ||||||
| ชนิดแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | 177.6 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.76 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบขับเคลื่อนและระบบกันสะเทือน | ||||||
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ระบบส่งกำลัง | แบบอัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Sequential Shift |
| ระบบกันสะเทือนหน้า/หลัง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ล้อและยาง | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว 195/60 R16 | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว 195/60 R16 | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว 195/60 R16 | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว 195/60 R16 | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว 195/60 R16 | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว 195/60 R16 |
| ระบบเบรก (หน้า/หลัง) | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์ / ดรัม | ดิสก์ / ดรัม |
| อัตราทดเกียร์เดินหน้า | – | 2.800 – 0.425 | 2.800 – 0.425 | 2.800 – 0.425 | 2.800 – 0.425 | 2.800 – 0.425 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | – | 4.784 – 2.145 | 4.784 – 2.145 | 4.784 – 2.145 | 4.784 – 2.145 | 4.784 – 2.145 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.218 | 3.218 | 3.218 | 3.218 | 3.218 | 3.218 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||||||
| ไฟหน้า | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| หลังคา | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | มี | ไม่มี |
| กระจังหน้าด้านบน | โครเมียมรมดำ | สีดำเงา หรือ สีเทาเมทัลลิก* | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำ | สีดำ |
| ไฟท้าย | LED | LED | LED | LED | LED และ Halogen | LED และ Halogen |
| เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบสั้น |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบธรรมดา |
| กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีดำเงา หรือ สีเทาเมทัลลิก* พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมปรับไฟฟ้า |
| มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจกบังลมหน้า | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | กระจกบังลมหน้าแบบปกติ |
| สปอยเลอร์หลัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ไฟเลี้ยว แบบ Sequential | มี (ไฟท้าย) | มี (ไฟท้าย) | มี (ไฟท้าย) | มี (ไฟท้าย) | ไม่มี | ไม่มี |
| อุปกรณ์ภายใน | ||||||
| วัสดุเบาะนั่ง | หนังสังเคราะห์ | หนังแท้และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้และหนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์และผ้า | หนังสังเคราะห์และผ้า | ผ้า |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง |
| สีภายใน | สีดำ | สีแดง | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | ยูรีเทน |
| วัสดุคอนโซล | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม |
| วัสดุแผงประตู | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
| วัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
| มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม | สีเงินเมทัลลิก | สีเงินเมทัลลิก | สีเงินเมทัลลิก | สีเงินเมทัลลิก | สีดำ |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ |
| แผงบังแดด | พร้อมกระจกแต่งหน้าขนาดใหญ่พิเศษ ด้านคนขับ | พร้อมกระจกแต่งหน้าขนาดใหญ่พิเศษ ด้านคนขับ | พร้อมกระจกแต่งหน้าขนาดใหญ่พิเศษ ด้านคนขับ | พร้อมกระจกแต่งหน้าขนาดใหญ่พิเศษ ด้านคนขับ | พร้อมกระจกแต่งหน้าขนาดใหญ่พิเศษ ด้านคนขับ | พร้อมกระจกแต่งหน้า ด้านคนขับ |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | LED | LED | LED | LED | LED | มี |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | LED | LED | LED | LED | LED | มี |
| ราวมือจับ | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| ที่เก็บแว่นตา | มี | มี | มี | มี | มี | ไม่มี |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ไม่มี |
| มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||||||
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว |
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 8 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา |
| มาตรวัด | แบบ Digital | แบบ Digital | แบบ Digital | แบบ Digital | แบบ Digital | แบบธรรมดา |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| กุญแจรีโมท | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| ลำโพง | 6 ตำแหน่ง | Pioneer 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-A 4 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 4 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 4 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 4 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 4 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 1 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | ปรับได้ 64 เฉดสี (บริเวณคอนโซลกลาง, ด้านบน และแผงประตูด้านหน้า) | ปรับได้ 64 เฉดสี (บริเวณคอนโซลกลาง, ด้านบน และแผงประตูด้านหน้า) | ปรับได้ 64 เฉดสี (บริเวณคอนโซลกลาง, ด้านบน และแผงประตูด้านหน้า) | ปรับได้ 64 เฉดสี (บริเวณคอนโซลกลาง, ด้านบน และแผงประตูด้านหน้า) | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบเบรกมือ | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | เบรกมือแบบธรรมดา | เบรกมือแบบธรรมดา |
| โหมดการขับขี่ | ECO / NORMAL / POWER | ECO / NORMAL / POWER | ECO / NORMAL / POWER | ECO / NORMAL / POWER | ECO / NORMAL / POWER | ECO / NORMAL / POWER |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 | ไม่มี | ไม่มี |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กล้องวีดิโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ด้านหน้า | ด้านหน้า | ด้านหน้า | ด้านหน้า | ด้านหน้า | ไม่มี |
| ระบบความปลอดภัย | ||||||
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed | Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed | Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed | Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed | Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed | Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed |
| กล้อง | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | ไม่มี |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED | LED | LED | LED | LED | ไม่มี |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS | – | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน LDA | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | มี | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ |
| ระบบช่วยคุมรถให้อยู่ในเลน (LKC) | ✅ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธี (Pedal Misoperation Control) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว (FDA) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ไม่มี | ไม่มี |
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |








