TOYOTA KRUNGTHAI · FIND YOUR DRIVE
Corolla Cross
รุ่นที่ใช่ สีที่ชอบ
ดูรายละเอียดให้ครบ ก่อนเลือกคันของคุณ
ราคาเริ่มต้นตามข้อมูลที่เก็บไว้
989,000 บาท

3 GRADES · YOUR CHOICE
CHOOSE YOUR GRADE
รุ่นย่อยที่ตอบโจทย์คุณ
กดเลือกรุ่นย่อยเพื่อดูภาพ สี ราคา และคำนวณค่างวด
แตะการ์ดเพื่อเลือกดูสีและคำนวณค่างวด ภาพเป็นตัวอย่างตามรุ่นย่อย
PLAN YOUR NEXT DRIVE
ลองคำนวณค่างวด
ใช้ราคารุ่นย่อยที่เลือก ปรับเงินดาวน์ ดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อนเพื่อดูประมาณการ
ตัวเลือกดอกเบี้ยเป็นค่าตัวอย่างเพื่อคำนวณ ไม่ใช่อัตราโปรโมชั่นหรือข้อเสนอสินเชื่อ
ประมาณการค่างวดต่อเดือน
15,318.00 บาท / งวด
- ราคารถรวมค่าสีที่นำมาคำนวณ
- 999,000 บาท
- ค่าสีที่รวม
- 10,000 บาท
- เงินดาวน์
- 199,800 บาท
- ยอดจัดสินเชื่อ
- 799,200 บาท
- ดอกเบี้ยรวมตลอดสัญญา
- 119,880 บาท
- ยอดผ่อนรวม (ไม่รวมดาวน์)
- 919,080 บาท
- จ่ายรวมดาวน์และดอกเบี้ย
- 1,118,880 บาท
คำนวณแบบดอกเบี้ยคงที่ (Flat rate): ดอกเบี้ยรวม = ยอดจัด × อัตราต่อปี × จำนวนปี; ค่างวด = (ยอดจัด + ดอกเบี้ยรวม) ÷ จำนวนงวด
เป็นเพียงประมาณการ ไม่ใช่การอนุมัติสินเชื่อ ไม่รวมค่าธรรมเนียม ประกัน และค่าใช้จ่ายอื่น ดอกเบี้ยคงที่ไม่เท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ต้องตรวจข้อเสนอและเงื่อนไขกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
MAKE IT YOURS
ลองเลือกสีที่เป็นคุณ
กดวงกลมสีเพื่อเปลี่ยนภาพรถ สีและตัวเลือกแตกต่างตามรุ่นย่อย

ภาพตัวอย่างสี Platinum White Pearl
เลือกสีตัวรถ
Platinum White Pearl
สีบนหน้าจออาจแตกต่างจากสีรถจริง ภาพเป็นตัวอย่างจากข้อมูลที่เก็บไว้
EXPLORE THE DETAILS
มองให้ครบทุกมุม
ภาพภายนอก ภายใน และรายละเอียด ปัดดูด้านข้างหรือแตะภาพเพื่อดูขนาดใหญ่
ภาพรวมหลายรุ่นย่อย อุปกรณ์จริงอาจแตกต่างกัน ตรวจตารางเปรียบเทียบของรุ่นย่อยที่สนใจ
COMPARE YOUR CHOICES
เลือกรุ่นย่อย แล้วเทียบให้ชัด
เลือกเปรียบเทียบสูงสุด 3 รุ่นย่อย เปิดดูทีละหมวด ไม่ต้องเลื่อนผ่านสเป็คทั้งหมด
แตะหัวข้อเพื่อเปิดดูรายละเอียด • หากตารางกว้างกว่าจอ ปัดซ้าย–ขวาภายในตาราง ชื่อสเป็คจะคงอยู่ด้านซ้าย
ข้อมูล ณ 27 กันยายน 2026 · “ไม่มีข้อมูล” หมายถึงต้นทางไม่ได้ระบุ ไม่ได้หมายถึงไม่มีอุปกรณ์
ไม่มีรายการที่แตกต่างกันในรุ่นย่อยที่เลือก
อุปกรณ์ภายนอก14 รายการ
| สเป็ค / อุปกรณ์ | HEV Smart989,000 บาท | HEV Premium1,094,000 บาท | HEV Premium Luxury1,204,000 บาท |
|---|---|---|---|
| ไฟหน้า | LED | LED | LED |
| หลังคา Sunroof / Moonroof | ไม่มี | ไม่มี | Panoramic Roof แบบ Fixed Type พร้อมม่านบังแดดปรับไฟฟ้า |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
| กระจังหน้าด้านบน | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| ไฟท้าย | LED | LED | LED |
| เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ |
| กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
| มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจกบังลมหน้า | แบบมาตรฐาน | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass |
| ไฟเลี้ยว แบบ Sequential | มี (ไฟหน้า) | มี (ไฟหน้า) | มี (ไฟหน้า) |
| สปอยเลอร์หลัง | มี | มี | มี |
| ราวหลังคา | ไม่มี | ไม่มี | มี |
อุปกรณ์ภายใน18 รายการ
| สเป็ค / อุปกรณ์ | HEV Smart989,000 บาท | HEV Premium1,094,000 บาท | HEV Premium Luxury1,204,000 บาท |
|---|---|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ / สีแดง (ขึ้นกับสีภายนอก) | สีดำ / สีแดง (ขึ้นกับสีภายนอก) |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
| วัสดุคอนโซล | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม |
| วัสดุแผงประตู | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง |
| วัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
| มือเปิดประตูด้านใน | สีเงินเมทัลลิก | สีเงินเมทัลลิก | สีเงินเมทัลลิก |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน |
| แผงบังแดด | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | LED | LED | LED |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | LED | LED | LED |
| ราวมือจับ | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | มี | มี | มี |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก18 รายการ
| สเป็ค / อุปกรณ์ | HEV Smart989,000 บาท | HEV Premium1,094,000 บาท | HEV Premium Luxury1,204,000 บาท |
|---|---|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 12.3 นิ้ว |
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัส ขนาด 10.1 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 10.1 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 10.1 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | เปิด-ปิดธรรมดา | พร้อมระบบ Kick-Activated และระบบป้องกันการหนีบ | พร้อมระบบ Kick-Activated และระบบป้องกันการหนีบ |
| มาตรวัด | แบบ Digital | แบบ Digital | แบบ Digital |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | มี | มี | มี |
| กุญแจรีโมท | มี | มี | มี |
| ลำโพง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | มี | มี | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-A 1 ตำแหน่ง USB type-C 3 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 1 ตำแหน่ง USB type-C 3 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 1 ตำแหน่ง USB type-C 3 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ แยกอิสระซ้าย-ขวา พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ แยกอิสระซ้าย-ขวา พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ |
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | ไม่มี | มี (บริเวณคอนโซลกลาง, กล่องเก็บของคอนโซลกลาง และแผงประตูด้านหน้า) | มี (บริเวณคอนโซลกลาง, กล่องเก็บของคอนโซลกลาง และแผงประตูด้านหน้า) |
| ระบบเบรกมือ | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
| โหมดการขับขี่ | EV / Power / Normal / ECO | EV / Power / Normal / ECO | EV / Power / Normal / ECO |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | มี | มี | มี |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| กล้องวีดิโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ไม่มี | ไม่มี | ด้านหน้า และหลัง |
ระบบความปลอดภัย31 รายการ
| สเป็ค / อุปกรณ์ | HEV Smart989,000 บาท | HEV Premium1,094,000 บาท | HEV Premium Luxury1,204,000 บาท |
|---|---|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed |
| ระบบช่วยเตือน พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ (PKSB) | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| กล้อง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED | LED | LED |
| ไฟตัดหมอกหน้า | LED | LED | LED |
| ไฟตัดหมอกหลัง | LED | LED | LED |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED | LED | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA | มี | มี | มี |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | มี | มี | มี |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ |
| ระบบช่วยคุมรถให้อยู่ในเลน (LKC) | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | มี | มี | มี |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | มี | มี | มี |
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | ไม่มี | มี | มี |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LTA) | มี | มี | มี |
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | มี | มี | มี |
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | มี | มี | มี |
เครื่องยนต์8 รายการ
| สเป็ค / อุปกรณ์ | HEV Smart989,000 บาท | HEV Premium1,094,000 บาท | HEV Premium Luxury1,204,000 บาท |
|---|---|---|---|
| รุ่น / แบบ | 2ZR-FXE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-i | 2ZR-FXE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-i | 2ZR-FXE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-i |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,798 | 1,798 | 1,798 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | 72 (98) / 5,200 | 72 (98) / 5,200 | 72 (98) / 5,200 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | 142 (14.5) / 3,600 | 142 (14.5) / 3,600 | 142 (14.5) / 3,600 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 13.0 : 1 | 13.0 : 1 | 13.0 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
ขนาดรถยนต์7 รายการ
| สเป็ค / อุปกรณ์ | HEV Smart989,000 บาท | HEV Premium1,094,000 บาท | HEV Premium Luxury1,204,000 บาท |
|---|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,460 x 1,825 x 1,620 | 4,460 x 1,825 x 1,620 | 4,460 x 1,825 x 1,620 |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,640 | 2,640 | 2,640 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 161 | 161 | 161 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 36 | 36 | 36 |
ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน7 รายการ
| สเป็ค / อุปกรณ์ | HEV Smart989,000 บาท | HEV Premium1,094,000 บาท | HEV Premium Luxury1,204,000 บาท |
|---|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ล้อและยาง | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 215/60 R17 | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 225/50 R18 | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 225/50 R18 |
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ดิสก์ / ดิสก์ | ดิสก์ / ดิสก์ | ดิสก์ / ดิสก์ |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.218 | 3.218 | 3.218 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า1 รายการ
| สเป็ค / อุปกรณ์ | HEV Smart989,000 บาท | HEV Premium1,094,000 บาท | HEV Premium Luxury1,204,000 บาท |
|---|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | 90 (122) | 90 (122) | 90 (122) |
มอเตอร์ไฟฟ้า3 รายการ
| สเป็ค / อุปกรณ์ | HEV Smart989,000 บาท | HEV Premium1,094,000 บาท | HEV Premium Luxury1,204,000 บาท |
|---|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | 53 | 53 | 53 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | 163 | 163 | 163 |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | 600 | 600 | 600 |
แบตเตอรี่3 รายการ
| สเป็ค / อุปกรณ์ | HEV Smart989,000 บาท | HEV Premium1,094,000 บาท | HEV Premium Luxury1,204,000 บาท |
|---|---|---|---|
| ชนิดแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน | ลิเธียมไอออน | ลิเธียมไอออน |
| แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 207.2 | 207.2 | 207.2 |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
ฉบับร่างสำหรับตรวจบนเว็บสำรอง ราคา สี และอุปกรณ์เป็นข้อมูล ณ วันที่เก็บข้อมูล ต้องตรวจยืนยันก่อนเผยแพร่ ไม่ใช่การยืนยันสต็อกหรือข้อเสนอขาย
TAKE THE NEXT STEP
พร้อมสัมผัสคันจริง?
ทดลองขับหรือรับข้อเสนอผ่านระบบลงทะเบียนเดิมของโตโยต้ากรุงไทย
ปุ่มรับโปรโมชั่นเปิดฟอร์มแคมเปญ / ใบเสนอราคารถใหม่
