TOYOTA KRUNGTHAI · FIND YOUR DRIVE
Yaris ATIV
รุ่นที่ใช่ สีที่ชอบ
ดูรายละเอียดให้ครบ ก่อนเลือกคันของคุณ
ราคาเริ่มต้นตามข้อมูลที่เก็บไว้
569,000 บาท

6 GRADES · YOUR CHOICE
CHOOSE YOUR GRADE
รุ่นย่อยที่ตอบโจทย์คุณ
กดเลือกรุ่นย่อยเพื่อดูภาพ สี ราคา และคำนวณค่างวด
แตะการ์ดเพื่อเลือกดูสีและคำนวณค่างวด ภาพเป็นตัวอย่างตามรุ่นย่อย
PLAN YOUR NEXT DRIVE
ลองคำนวณค่างวด
ใช้ราคารุ่นย่อยที่เลือก ปรับเงินดาวน์ ดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อนเพื่อดูประมาณการ
ตัวเลือกดอกเบี้ยเป็นค่าตัวอย่างเพื่อคำนวณ ไม่ใช่อัตราโปรโมชั่นหรือข้อเสนอสินเชื่อ
ประมาณการค่างวดต่อเดือน
8,724.67 บาท / งวด
- ราคารถรวมค่าสีที่นำมาคำนวณ
- 569,000 บาท
- ค่าสีที่รวม
- 0 บาท
- เงินดาวน์
- 113,800 บาท
- ยอดจัดสินเชื่อ
- 455,200 บาท
- ดอกเบี้ยรวมตลอดสัญญา
- 68,280 บาท
- ยอดผ่อนรวม (ไม่รวมดาวน์)
- 523,480 บาท
- จ่ายรวมดาวน์และดอกเบี้ย
- 637,280 บาท
คำนวณแบบดอกเบี้ยคงที่ (Flat rate): ดอกเบี้ยรวม = ยอดจัด × อัตราต่อปี × จำนวนปี; ค่างวด = (ยอดจัด + ดอกเบี้ยรวม) ÷ จำนวนงวด
เป็นเพียงประมาณการ ไม่ใช่การอนุมัติสินเชื่อ ไม่รวมค่าธรรมเนียม ประกัน และค่าใช้จ่ายอื่น ดอกเบี้ยคงที่ไม่เท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ต้องตรวจข้อเสนอและเงื่อนไขกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
MAKE IT YOURS
ลองเลือกสีที่เป็นคุณ
กดวงกลมสีเพื่อเปลี่ยนภาพรถ สีและตัวเลือกแตกต่างตามรุ่นย่อย

ภาพตัวอย่างสี Urban Metal
เลือกสีตัวรถ
Urban Metal
สีบนหน้าจออาจแตกต่างจากสีรถจริง ภาพเป็นตัวอย่างจากข้อมูลที่เก็บไว้
EXPLORE THE DETAILS
มองให้ครบทุกมุม
ภาพภายนอก ภายใน และรายละเอียด ปัดดูด้านข้างหรือแตะภาพเพื่อดูขนาดใหญ่
ภาพรวมหลายรุ่นย่อย อุปกรณ์จริงอาจแตกต่างกัน ตรวจตารางเปรียบเทียบของรุ่นย่อยที่สนใจ
COMPARE YOUR CHOICES
เลือกรุ่นย่อย แล้วเทียบให้ชัด
เลือกเปรียบเทียบสูงสุด 3 รุ่นย่อย เปิดดูทีละหมวด ไม่ต้องเลื่อนผ่านสเป็คทั้งหมด
แตะหัวข้อเพื่อเปิดดูรายละเอียด • หากตารางกว้างกว่าจอ ปัดซ้าย–ขวาภายในตาราง ชื่อสเป็คจะคงอยู่ด้านซ้าย
ข้อมูล ณ 27 กันยายน 2026 · “ไม่มีข้อมูล” หมายถึงต้นทางไม่ได้ระบุ ไม่ได้หมายถึงไม่มีอุปกรณ์
ไม่มีรายการที่แตกต่างกันในรุ่นย่อยที่เลือก
อุปกรณ์ภายนอก13 รายการ
| สเป็ค / อุปกรณ์ | Sport569,000 บาท | Smart599,000 บาท | Premium679,000 บาท |
|---|---|---|---|
| ไฟหน้า | LED | LED | LED |
| หลังคา Sunroof / Moonroof | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | ไม่มี | มี | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
| กระจังหน้าด้านบน | สีดำ | สีดำ | สีดำเงา |
| กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำ | สีดำเงา | สีดำเงา |
| ไฟท้าย | LED และ Halogen | LED และ Halogen | LED |
| เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบธรรมดา | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
| กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมปรับไฟฟ้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
| มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจกบังลมหน้า | กระจกบังลมหน้าแบบปกติ | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass |
| ไฟเลี้ยว แบบ Sequential | ไม่มี | ไม่มี | มี (ไฟท้าย) |
| สปอยเลอร์หลัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
อุปกรณ์ภายใน19 รายการ
| สเป็ค / อุปกรณ์ | Sport569,000 บาท | Smart599,000 บาท | Premium679,000 บาท |
|---|---|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | ผ้า | หนังสังเคราะห์และผ้า | หนังสังเคราะห์และผ้า |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง |
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | ยูรีเทน | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
| วัสดุคอนโซล | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม |
| วัสดุแผงประตู | ยูรีเทน | ยูรีเทน | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง |
| วัสดุหัวเกียร์ | ยูรีเทน | ยูรีเทน | หุ้มหนัง |
| มือเปิดประตูด้านใน | สีดำ | สีเงินเมทัลลิก | สีเงินเมทัลลิก |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ |
| แผงบังแดด | พร้อมกระจกแต่งหน้า ด้านคนขับ | พร้อมกระจกแต่งหน้าขนาดใหญ่พิเศษ ด้านคนขับ | พร้อมกระจกแต่งหน้าขนาดใหญ่พิเศษ ด้านคนขับ |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | มี | LED | LED |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | มี | LED | LED |
| ราวมือจับ | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | มี | มี | มี |
| ที่เก็บแว่นตา | ไม่มี | มี | มี |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ไม่มี | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก18 รายการ
| สเป็ค / อุปกรณ์ | Sport569,000 บาท | Smart599,000 บาท | Premium679,000 บาท |
|---|---|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว |
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัส ขนาด 8 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 9 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา |
| มาตรวัด | แบบธรรมดา | แบบ Digital | แบบ Digital |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | มี | มี | มี |
| กุญแจรีโมท | มี | มี | มี |
| ลำโพง | 2 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | มี | มี | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-A 1 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 4 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 4 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | ไม่มี | ไม่มี | ปรับได้ 64 เฉดสี (บริเวณคอนโซลกลาง) |
| ระบบเบรกมือ | เบรกมือแบบธรรมดา | เบรกมือแบบธรรมดา | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
| โหมดการขับขี่ | ECO / NORMAL / POWER | ECO / NORMAL / POWER | ECO / NORMAL / POWER |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | ไม่มี | ไม่มี | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กล้องวีดิโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ไม่มี | ด้านหน้า | ด้านหน้า |
ระบบความปลอดภัย28 รายการ
| สเป็ค / อุปกรณ์ | Sport569,000 บาท | Smart599,000 บาท | Premium679,000 บาท |
|---|---|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | ไม่มี | ไม่มี | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ไม่มี | ไม่มี | Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed |
| กล้อง | ไม่มี | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | ไม่มี | LED | LED |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED | LED | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA | มี | มี | มี |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | มี | มี | มี |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ |
| ระบบช่วยคุมรถให้อยู่ในเลน (LKC) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธี (Pedal Misoperation Control) | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว (FDA) | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | มี | มี | มี |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | มี | มี | มี |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ไม่มี | ไม่มี | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | มี | มี | มี |
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | มี | มี | มี |
เครื่องยนต์9 รายการ
| สเป็ค / อุปกรณ์ | Sport569,000 บาท | Smart599,000 บาท | Premium679,000 บาท |
|---|---|---|---|
| รุ่น / แบบ | 3NR-VE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-VE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-VE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,197 | 1,197 | 1,197 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | 69 (94) / 6,000 | 69 (94) / 6,000 | 69 (94) / 6,000 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | 110 / 4,400 | 110 / 4,400 | 110 / 4,400 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 72.5 | 72.5 x 72.5 | 72.5 x 72.5 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 13.5 : 1 | 13.5 : 1 | 13.5 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
| ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System) | มี | มี | มี |
ขนาดรถยนต์7 รายการ
| สเป็ค / อุปกรณ์ | Sport569,000 บาท | Smart599,000 บาท | Premium679,000 บาท |
|---|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,425 x 1,740 x 1,480 | 4,425 x 1,740 x 1,480 | 4,425 x 1,740 x 1,480 |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 160 | 160 | 160 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 | 40 | 40 |
ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน9 รายการ
| สเป็ค / อุปกรณ์ | Sport569,000 บาท | Smart599,000 บาท | Premium679,000 บาท |
|---|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Sequential Shift |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ล้อและยาง | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว 195/60 R16 | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว 195/60 R16 | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว 195/60 R16 |
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ดิสก์ / ดรัม | ดิสก์ / ดรัม | ดิสก์ / ดิสก์ |
| อัตราทดเกียร์เดินหน้า | 2.800 – 0.425 | 2.800 – 0.425 | 2.800 – 0.425 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.784 – 2.145 | 4.784 – 2.145 | 4.784 – 2.145 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 5.105 | 5.105 | 5.105 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า1 รายการ
| สเป็ค / อุปกรณ์ | Sport569,000 บาท | Smart599,000 บาท | Premium679,000 บาท |
|---|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
มอเตอร์ไฟฟ้า3 รายการ
| สเป็ค / อุปกรณ์ | Sport569,000 บาท | Smart599,000 บาท | Premium679,000 บาท |
|---|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
แบตเตอรี่3 รายการ
| สเป็ค / อุปกรณ์ | Sport569,000 บาท | Smart599,000 บาท | Premium679,000 บาท |
|---|---|---|---|
| ชนิดแบตเตอรี่ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
ฉบับร่างสำหรับตรวจบนเว็บสำรอง ราคา สี และอุปกรณ์เป็นข้อมูล ณ วันที่เก็บข้อมูล ต้องตรวจยืนยันก่อนเผยแพร่ ไม่ใช่การยืนยันสต็อกหรือข้อเสนอขาย
TAKE THE NEXT STEP
พร้อมสัมผัสคันจริง?
ทดลองขับหรือรับข้อเสนอผ่านระบบลงทะเบียนเดิมของโตโยต้ากรุงไทย
ปุ่มรับโปรโมชั่นเปิดฟอร์มแคมเปญ / ใบเสนอราคารถใหม่
